
| ژ. دیوار | 7 دیوار |
| قوڵی | 19 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.80-2.50 نیوتن/م٢ |
| کێش | 9.0 – 10 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.15 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 88% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 5 دیوار |
| قوڵی | 19 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.80-2.40 نیوتن/م٢ |
| کێش | 9.0 – 10 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.16 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 87% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 5 دیوار |
| قوڵی | 19 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.80-2.40 نیوتن/م٢ |
| کێش | 9.0 – 10 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.16 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 87% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 3 دیوار |
| قوڵی | 19 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.80-2.40 نیوتن/م٢ |
| کێش | 7.0 – 8.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.18 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 3 دیوار |
| قوڵی | 15 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.80-2.40 نیوتن/م٢ |
| کێش | 6.0 – 7.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.18 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 5 دیوار |
| قوڵی | 15 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.80-2.50 نیوتن/م٢ |
| کێش | 7.0 – 8.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.18 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 4 دیوار |
| قوڵی | 15 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.50-2.50 نیوتن/م٢ |
| کێش | 6.0 – 8.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.18 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 2 دیوار |
| قوڵی | 12 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.60 - 2.00 نیوتن/م٢ |
| کێش | 5.0 – 6.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.17 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 2 دیوار |
| قوڵی | 12 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.60-2.00 نیوتن/م٢ |
| کێش | 5.0 – 6.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.17 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 2 دیوار |
| قوڵی | 10 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.60-2.00 نیوتن/م٢ |
| کێش | 5.0 – 6.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.17 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 3 دیوار |
| قوڵی | 10 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.60-2.00 نیوتن/م٢ |
| کێش | 5.0 – 6.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.16 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 4 دیوار |
| قوڵی | 25 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.60-2.00 نیوتن/م٢ |
| کێش | 9.0 – 11 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.16 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 5 دیوار |
| قوڵی | 30 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 2.0 – 3.0 نیوتن/م٢ |
| کێش | 10.5 – 11.5 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.14 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 90% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 3 دیوار |
| قوڵی | 19 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.4 - 2.0 نیوتن/م٢ |
| کێش | 6.5 – 7.5 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.18 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 3 دیوار |
| قوڵی | 19 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 5.0 – 9.0 نیوتن/م٢ |
| کێش | 13.5 – 15.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.13 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 92% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| ژ. دیوار | 4 دیوار + 3 سم Flin |
| قوڵی | 19 سم |
| بەرزی | 19 سم |
| درێژی | 39 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 1.80 - 2.50 نیوتن/م٢ |
| کێش | 8.0 – 10.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.18 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| Type Q | |
|---|---|
| ژ. دیوار | 3 دیوار |
| قوڵی | 20 سم |
| بەرزی | 20 سم |
| درێژی | 40 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 5.0 – 9.0 نیوتن/م٢ |
| کێش | 15.0 – 17.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.13 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| Type R | |
|---|---|
| ژ. دیوار | 3 دیوار |
| قوڵی | 25 سم |
| بەرزی | 20 سم |
| درێژی | 40 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 5.0 – 9.0 نیوتن/م٢ |
| کێش | 17.0 – 19.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.13 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |
| Type S | |
|---|---|
| ژ. دیوار | 3 دیوار |
| قوڵی | 15 سم |
| بەرزی | 20 سم |
| درێژی | 40 سم |
| ڕێژەی گۆڕانی قەبارە | ±2% |
| توانای پەستان | 5.0 – 8.0 نیوتن/م٢ |
| کێش | 9.0 – 11.0 کگم |
| گەرمی گەیاندن | 0.13 وات/م کلڤن |
| ڕێژەی دەنگ دانەوە | 85% |
| بەرگری بەرامبەر ئاگر | A1 |
| ڕێژەی بەهەڵم بونی ئاو | 9.5 کگم/م٢ Sp |